
En el mundo moderno los rascacielos se han convertido en símbolos de desarrollo urbano e innovación. En este artículo vamos a explorar la lista de los edificios más altos que existen en 2025, tanto en Latinoamérica como en el mundo.
Los edificios más altos de Latinoamérica en 2025
Aunque comparados a nivel mundial se quedan algo pequeños, en Latinoamérica también hay edificios (rascacielos) que tiene 3 veces la longitud de una cancha de fútbol. La dinámica será simple: veremos el top 15, y al pie una descripción con datos relevantes.
A continuación, los 15 edificios más altos de América Latina en 2025
|
EDIFICIOS MÁS ALTOS DE LATINOAMÉRICA |
|||
| N. ° | Altura (m) | Nombre | Ubicación |
| 1 | 305.3 | Torre Obispado | Monterrey, México |
| 2 | 300 | Gran Torre Costanera | Santiago, Chile |
| 3 | 294 | Yachthouse Residence Club Torre 1 | Balneário Camboriú, Brasil |
| 4 | 294 | Yachthouse Residence Club Torre 2 | Balneário Camboriú, Brasil |
| 5 | 290 | One Tower | Balneário Camboriú, Brasil |
| 6 | 284 | JW Marriott Panamá | Panamá, Panamá |
| 7 | 279.1 | Torre KOI | San Pedro Garza García, México |
| 8 | 267 | Bicsa Financial Center | Panamá, Panamá |
| 9 | 266 | The Point | Panamá, Panamá |
| 10 | 265.8 | Torre Mitikah | Ciudad de México, México |
| 11 | 260 | Torre Vitri | Panamá, Panamá |
| 12 | 246.8 | Arts Tower | Panamá, Panamá |
| 13 | 246 | Torre Reforma | Ciudad de México, México |
| 14 | 245.7 | Ocean Two | Panamá, Panamá |
| 15 | 242.2 | Pearl Tower | Panamá, Panamá |
La Torre Obispado, ubicada en Monterrey, es el edificio más alto de Latinoamérica. Con una altura de 305.3 metros y 62 pisos, ocupa el puesto 197 a nivel mundial y el 28 en Norteamérica según The SkyscraperCenter. Supera por solo 5 metros a la Gran Torre Costanera, que, a pesar de estar ubicada en un país altamente sísmico como Chile, con sus 300 metros de altura, fue el rascacielos más alto de América Latina de 2013 a 2020. En el panorama general, Panamá es la ciudad de los rascacielos en la región.
Los edificios más altos del mundo 2025
En el todo el mundo, el mayor rascacielos se acerca a un kilómetro de altura, y en hay propuestas para el futuro superar ese límite. A continuación, los 15 edificios más altos del mundo en 2025:
|
EDIFICIOS MÁS ALTOS DEL MUNDO |
|||
| N. ° | Altura (m) | Nombre | Ubicación |
| 1 | 828 | Burj Khalifa | Dubái, Emiratos Árabes Unidos |
| 2 | 679 | Merdeka 118 | Kuala Lumpur, Malasia |
| 3 | 632 | Shanghai Tower | Shanghái, China |
| 4 | 601 | Makkah Royal Clock Tower | Meca, Arabia Saudita |
| 5 | 599 | Ping An Finance Center | Shenzhen, China |
| 6 | 555 | Lotte World Tower | Seúl, Corea del Sur |
| 7 | 541 | One World Trade Center | Nueva York, Estados Unidos |
| 8 | 530 | Guangzhou CTF Finance Centre | Cantón, China |
| 9 | 530 | Tianjin CTF Finance Centre | Tianjín, China |
| 10 | 528 | CITIC Tower | Pekín, China |
| 11 | 508 | TAIPEI 101 | Taipéi, Taiwán |
| 12 | 492 | Shanghai World Financial Center | Shanghái, China |
| 13 | 484 | International Commerce Centre | Hong Kong |
| 14 | 476 | Wuhan Greenland Center | Wuhan, China |
| 15 | 472 | Central Park Tower | Nueva York, Estados Unidos |
El Burj Khalifa es con diferencia el edificio más alto del mundo, elevándose 828 metros sobre el suelo desértico de Dubái, ocupa el puesto número uno desde el 2010, y es probable que lo mantenga por la próxima década. En Kuwait, se ha propuesto la construcción del Burj Mubarak Al Kabir que tendría 1 001 metros de altura, pero todavía no hay fecha establecida para su construcción.
Algunas aclaraciones. Es importante mencionar que el top que hemos visto incluye edificios de todos los materiales (mixto, hormigón, acero, etc). Los datos han sido extraídos de Wikipedia (Anexo) y The SkyscraperCenter, actualizados a inicios de año de 2025.
